Liga PKO Ekstraklasa 20/21

Nazwa zespołu mecze pkt bramki zw-rem-por
1. Legia Warszawa 30 76 79- 26 24 - 4 - 2
2. Cracovia Kraków 30 61 49- 34 19 - 4 - 7
3. Pogoń Szczecin 30 58 57- 36 17 - 7 - 6
4. Lech Poznań 30 52 55- 39 16 - 4 - 10
5. Śląsk Wrocław 30 45 42- 35 12 - 9 - 9
6. Jagiellonia Białystok 30 41 47- 44 12 - 5 - 13
7. GKS Tychy 30 40 42- 43 10 - 10 - 10
8. Lechia Gdańsk 30 39 36- 40 12 - 3 - 15
9. Wisła Kraków 30 39 46- 43 10 - 9 - 11
10. Radomiak Radom 30 39 43- 46 10 - 9 - 11
11. ŁKS Łódź 30 38 37- 54 11 - 5 - 14
12. Górnik Zabrze 30 31 33- 42 8 - 7 - 15
13. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 31 34- 47 8 - 7 - 15
14. Piast Gliwice 30 30 33- 60 8 - 6 - 16
15. Korona Kielce 30 27 33- 52 7 - 6 - 17
16. Arka Gdynia 30 23 28- 53 6 - 5 - 19

Forum ligi idź do forum

Nie ma jeszcze żadnych postów.

Ostatnie wyniki Pełny terminarz

kolejka data drużyny wynik

30

  • 05.02.2021 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław 1- 1


  • 05.02.2021 18:00 Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1- 4


  • 05.02.2021 18:00 Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź 4- 0


  • 05.02.2021 18:00 Cracovia Kraków - Radomiak Radom 0- 0


  • 05.02.2021 18:00 Lechia Gdańsk - Korona Kielce 2- 3


  • 05.02.2021 18:00 GKS Tychy - Wisła Kraków 1- 1


  • 05.02.2021 18:00 Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 1- 0


  • 05.02.2021 18:00 Lech Poznań - Arka Gdynia 4- 1


Następna kolejka

kolejka data drużyny wynik