Liga 21/22
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. Miedź Legnica | 10 | 22 | 26- 9 | 7 - 1 - 2 |
2. GKS Tychy | 10 | 21 | 17- 7 | 6 - 3 - 1 |
3. Górnik Polkowice | 10 | 20 | 23- 16 | 5 - 5 - 0 |
4. Radomiak Radom | 10 | 18 | 20- 14 | 5 - 3 - 2 |
5. Arka Gdynia | 10 | 17 | 22- 18 | 5 - 2 - 3 |
6. Widzew Łódź | 10 | 16 | 18- 14 | 3 - 7 - 0 |
7. Chrobry Głogów | 10 | 16 | 19- 21 | 5 - 1 - 4 |
8. Wigry Suwałki | 10 | 15 | 17- 16 | 4 - 3 - 3 |
9. Górnik Łęczna | 10 | 15 | 20- 14 | 4 - 3 - 3 |
10. Piast Gliwice | 10 | 14 | 17- 16 | 3 - 5 - 2 |
11. Chojniczanka Chojnice | 10 | 13 | 17- 18 | 3 - 4 - 3 |
12. Korona Kielce | 10 | 12 | 16- 14 | 2 - 6 - 2 |
13. GKS Bełchatów | 10 | 11 | 17- 20 | 3 - 2 - 5 |
14. Puszcza Niepołomice | 10 | 10 | 14- 17 | 2 - 4 - 4 |
15. Zagłębie Sosnowiec | 10 | 9 | 20- 23 | 2 - 3 - 5 |
16. Resovia Rzeszów | 10 | 6 | 13- 24 | 1 - 3 - 6 |
17. GKS Jastrzębie | 10 | 5 | 9- 28 | 1 - 2 - 7 |
18. Stomil Olsztyn | 10 | 1 | 11- 27 | 0 - 1 - 9 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
10
- 30.11.2020 23:00 Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec 2-
4
- 30.11.2020 23:00 Górnik Łęczna - Chojniczanka Chojnice 3-
1
- 30.11.2020 23:00 Resovia Rzeszów - Radomiak Radom 1-
3
- 30.11.2020 23:00 Wigry Suwałki - Piast Gliwice 2-
2
- 30.11.2020 23:00 Miedź Legnica - Arka Gdynia 1-
2
- 30.11.2020 23:00 Widzew Łódź - GKS Bełchatów 3-
1
- 30.11.2020 23:00 GKS Jastrzębie - GKS Tychy 0-
3
- 30.11.2020 23:00 Puszcza Niepołomice - Stomil Olsztyn 1-
0
- 30.11.2020 23:00 Korona Kielce - Górnik Polkowice 2-
2