Liga Losowe kraje 14 #2
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. Paraguay | 13 | 37 | 69- 2 | 12 - 1 - 0 |
2. Nicaragua | 13 | 32 | 63- 13 | 10 - 2 - 1 |
3. Malaysia | 13 | 29 | 38- 9 | 9 - 2 - 2 |
4. Taiwan | 13 | 28 | 40- 14 | 9 - 1 - 3 |
5. Comoros | 13 | 27 | 49- 7 | 8 - 3 - 2 |
6. Giblartar | 13 | 25 | 37- 15 | 8 - 1 - 4 |
7. Argentina 4 | 13 | 24 | 33- 16 | 7 - 3 - 3 |
8. Antigua and Barbuda | 13 | 18 | 19- 20 | 6 - 0 - 7 |
9. Tonga | 13 | 15 | 11- 43 | 5 - 0 - 8 |
10. Panjab | 13 | 10 | 11- 52 | 3 - 1 - 9 |
11. Karen | 13 | 9 | 18- 65 | 3 - 0 - 10 |
12. Sint Maarten | 13 | 6 | 7- 63 | 2 - 0 - 11 |
13. Occitania | 13 | 3 | 1- 34 | 0 - 3 - 10 |
14. Alderney | 13 | 1 | 4- 47 | 0 - 1 - 12 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
13
- 30.07.2025 23:00 Sint Maarten - Malaysia 0-
4
- 30.07.2025 23:00 Karen - Nicaragua 1-
12
- 30.07.2025 23:00 Occitania - Giblartar 0-
4
- 30.07.2025 23:00 Panjab - Argentina 4 1-
9
- 30.07.2025 23:00 Taiwan - Alderney 4-
2
- 30.07.2025 23:00 Comoros - Tonga 5-
0
- 30.07.2025 23:00 Paraguay - Antigua and Barbuda 4-
0