Liga USL League 2 2005
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. New Mexico | 36 | 66 | 47- 30 | 19 - 9 - 8 |
2. El Paso Locomotive | 36 | 64 | 47- 35 | 18 - 10 - 8 |
3. Charleston Battery | 36 | 62 | 56- 40 | 19 - 5 - 12 |
4. Las Vegas Lights | 36 | 56 | 44- 43 | 16 - 8 - 12 |
5. Oakland Roots | 36 | 48 | 41- 37 | 12 - 12 - 12 |
6. Colorado Switchbacks | 36 | 46 | 32- 36 | 12 - 10 - 14 |
7. Monterey Bay | 36 | 46 | 41- 46 | 13 - 7 - 16 |
8. Detroit City FC | 36 | 42 | 42- 51 | 11 - 9 - 16 |
9. Sacramento Republic | 36 | 35 | 36- 54 | 8 - 11 - 17 |
10. Miami FC | 36 | 29 | 35- 49 | 6 - 11 - 19 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
36
- 31.01.2025 18:00 Miami FC - El Paso Locomotive 1-
1
- 31.01.2025 18:00 Las Vegas Lights - Oakland Roots 0-
3
- 31.01.2025 18:00 Charleston Battery - Monterey Bay 2-
0
- 31.01.2025 18:00 Colorado Switchbacks - Detroit City FC 2-
1
- 31.01.2025 18:00 New Mexico - Sacramento Republic 3-
1