Liga Snooker gr.A
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. M. Staniec | 3 | 5 | 7- 3 | 2 - 0 - 1 |
2. T. Partyka | 2 | 4 | 6- 1 | 2 - 0 - 0 |
3. T. Pikula | 3 | 4 | 3- 8 | 1 - 0 - 2 |
4. M. Podlesny | 2 | 3 | 3- 3 | 1 - 0 - 1 |
5. M. Studenny | 1 | 1 | 2- 3 | 0 - 0 - 1 |
6. K. Bielecki | 1 | 1 | 0- 3 | 0 - 0 - 1 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
5
- 06.02.2025 19:00 M. Studenny - M. Podlesny -
- 06.02.2025 19:00 T. Partyka - K. Bielecki -
- 06.02.2025 19:00 T. Pikula - M. Staniec 0-
3