Musisz się zalogować.

 

Liga moja liga

Nazwa zespołu mecze pkt bramki zw-rem-por
. 17 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 12 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 5 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 7 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 22 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 8 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 18 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 6 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 14 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 21 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 13 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 10 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 11 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 9 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 15 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 20 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 4 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 3 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 19 0 0 0- 0 0 - 0 - 0
. 16 0 0 0- 0 0 - 0 - 0

Forum ligi idź do forum

Nie ma jeszcze żadnych postów.

Ostatnie wyniki Pełny terminarz

kolejka data drużyny wynik



* Gdy liga jest nie otwarta nie możesz dodawać wyników!

Następna kolejka

kolejka data drużyny wynik



* Gdy liga jest nie otwarta nie możesz dodawać wyników!