Liga Ciekawa liga
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. KKS Poznań | 38 | 101 | 134- 33 | 32 - 5 - 1 |
2. KS Chorzów | 38 | 100 | 142- 47 | 32 - 4 - 2 |
3. Unia Lublin | 38 | 99 | 97- 30 | 31 - 6 - 1 |
4. FC 1992 Gdynia (m) | 38 | 87 | 167- 41 | 27 - 6 - 5 |
5. Polonia Gdańsk | 38 | 84 | 107- 37 | 26 - 6 - 6 |
6. Skra Łęczna | 38 | 71 | 80- 60 | 21 - 8 - 9 |
7. Kwadrat Katowice | 38 | 63 | 56- 48 | 18 - 9 - 11 |
8. FC Wisła Toruń | 38 | 59 | 106- 93 | 15 - 14 - 9 |
9. Unia Bydgoszcz (b) | 38 | 55 | 57- 77 | 16 - 7 - 15 |
10. GKS Bełchatów (p) | 38 | 54 | 80- 57 | 14 - 12 - 12 |
11. GKP Gorzów Wielkopolski | 38 | 41 | 54- 94 | 12 - 5 - 21 |
12. Lech Białystok | 38 | 40 | 62- 96 | 11 - 7 - 20 |
13. ŁKS Łódź | 38 | 39 | 59- 79 | 10 - 9 - 19 |
14. Skra Bełchatów | 38 | 36 | 45- 90 | 11 - 3 - 24 |
15. OKS Olsztyn | 38 | 34 | 54- 92 | 8 - 10 - 20 |
16. Krakovia Kraków | 38 | 30 | 13- 41 | 7 - 9 - 22 |
17. FC Warszawa (b) | 38 | 30 | 51- 78 | 6 - 12 - 20 |
18. Stomil Opole | 38 | 27 | 43- 87 | 7 - 6 - 25 |
19. Szczecin | 38 | 19 | 14- 127 | 5 - 4 - 29 |
20. BKS Bytom | 38 | 0 | 0- 114 | 0 - 0 - 38 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
38
- 19.01.2025 22:00 Polonia Gdańsk - Skra Łęczna 1-
2
- 19.01.2025 22:00 Szczecin - FC Wisła Toruń 3-
4
- 19.01.2025 22:00 Lech Białystok - Unia Bydgoszcz (b) 1-
2
- 19.01.2025 22:00 GKS Bełchatów (p) - KS Chorzów 3-
3
- 19.01.2025 22:00 Skra Bełchatów - OKS Olsztyn 3-
2
- 19.01.2025 22:00 GKP Gorzów Wielkopolski - Stomil Opole 3-
1
- 19.01.2025 22:00 FC Warszawa (b) - BKS Bytom 3-
0
- 19.01.2025 22:00 KKS Poznań - Kwadrat Katowice 2-
0
- 19.01.2025 22:00 Unia Lublin - ŁKS Łódź 3-
0
- 19.01.2025 22:00 FC 1992 Gdynia (m) - Krakovia Kraków 13-
0