Liga USL League 2 2006
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. Hartford Athletic | 36 | 69 | 51- 33 | 20 - 9 - 7 |
2. Phoenix Rising | 36 | 58 | 41- 37 | 16 - 10 - 10 |
3. Birmingham Legion | 36 | 55 | 40- 42 | 16 - 7 - 13 |
4. Sacramento Republic | 36 | 54 | 37- 35 | 16 - 6 - 14 |
5. Detroit City FC | 36 | 47 | 40- 36 | 13 - 8 - 15 |
6. Miami FC | 36 | 46 | 44- 48 | 13 - 7 - 16 |
7. Las Vegas Lights | 36 | 44 | 38- 44 | 11 - 11 - 14 |
8. Monterey Bay | 36 | 44 | 42- 40 | 12 - 8 - 16 |
9. Colorado Switchbacks | 36 | 41 | 38- 47 | 11 - 8 - 17 |
10. Oakland Roots | 36 | 40 | 37- 46 | 10 - 10 - 16 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
36
- 02.02.2025 13:00 Las Vegas Lights - Detroit City FC 1-
2
- 02.02.2025 13:00 Monterey Bay - Oakland Roots 1-
2
- 02.02.2025 13:00 Hartford Athletic - Miami FC 2-
0
- 02.02.2025 13:00 Birmingham Legion - Phoenix Rising 0-
2
- 02.02.2025 13:00 Sacramento Republic - Colorado Switchbacks 1-
2