Liga USL League 1 2007
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. Memphis 901 FC | 44 | 81 | 55- 43 | 23 - 12 - 9 |
2. Pittsburgh Riverhounds | 44 | 80 | 60- 48 | 24 - 8 - 12 |
3. San Antonio FC | 44 | 77 | 56- 46 | 24 - 5 - 15 |
4. Indy Eleven | 44 | 71 | 53- 48 | 20 - 11 - 13 |
5. Charleston Battery | 44 | 71 | 56- 47 | 21 - 8 - 15 |
6. Louisville City | 44 | 69 | 61- 51 | 18 - 15 - 11 |
7. Tulsa FC | 44 | 63 | 51- 57 | 18 - 9 - 17 |
8. Loudoun United | 44 | 49 | 46- 57 | 14 - 7 - 23 |
9. Hartford Athletic | 44 | 47 | 51- 54 | 12 - 11 - 21 |
10. Orange County | 44 | 44 | 42- 55 | 11 - 11 - 22 |
11. Phoenix Rising | 44 | 43 | 47- 52 | 11 - 10 - 23 |
12. Birmingham Legion | 44 | 39 | 42- 62 | 10 - 9 - 25 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
44
- 11.02.2025 17:00 Louisville City - Loudoun United 1-
2
- 11.02.2025 17:00 Hartford Athletic - Birmingham Legion 1-
2
- 11.02.2025 17:00 Pittsburgh Riverhounds - San Antonio FC 1-
0
- 11.02.2025 17:00 Memphis 901 FC - Orange County 0-
0
- 11.02.2025 17:00 Charleston Battery - Phoenix Rising 1-
0
- 11.02.2025 17:00 Tulsa FC - Indy Eleven 1-
2