Musisz się zalogować.

 

Liga 23/24

Nazwa zespołu mecze pkt bramki zw-rem-por
1. Śląsk Wrocław. 34 71 61- 33 21 - 8 - 5
2. Legia Warszawa. 34 70 67- 25 21 - 7 - 6
3. Lech Poznań. 34 61 54- 37 16 - 13 - 5
4. Wisła Płock. 34 58 51- 37 16 - 10 - 8
5. Jagiellonia. 34 53 55- 41 13 - 14 - 7
6. Raków Częstochowa. 34 52 49- 39 14 - 10 - 10
7. Lechia Gdańsk. 34 51 44- 36 13 - 12 - 9
8. Pogoń Szczecin. (*) 34 50 51- 37 13 - 11 - 10
9. Radomiak Radom. 34 46 48- 51 13 - 7 - 14
10. Ruch Chorzów 34 41 41- 47 11 - 8 - 15
11. Podbeskidzie Bielsko Biała 34 40 42- 54 9 - 13 - 12
12. Zagłębie Lubin 34 39 46- 52 9 - 12 - 13
13. Miedź Legnica. 34 38 42- 58 10 - 8 - 16
14. Widzew Łódź. 34 35 33- 34 6 - 17 - 11
15. Górnik Zabrze. 34 35 40- 58 8 - 11 - 15
16. Wisła Kraków. 34 32 32- 54 6 - 14 - 14
17. Stał Mielec. 34 31 32- 48 6 - 13 - 15
18. Sandecja Nowy Sącz. 34 17 25- 72 3 - 8 - 23

Forum ligi idź do forum

Nie ma jeszcze żadnych postów.

Ostatnie wyniki Pełny terminarz

kolejka data drużyny wynik

34

  • 16.02.2022 09:00 Wisła Płock. - Legia Warszawa. 1- 3


  • 16.02.2022 09:00 Raków Częstochowa. - Miedź Legnica. 0- 0


  • 16.02.2022 09:00 Górnik Zabrze. - Sandecja Nowy Sącz. 3- 2


  • 16.02.2022 09:00 Wisła Kraków. - Widzew Łódź. 1- 0


  • 16.02.2022 09:00 Pogoń Szczecin. (*) - Radomiak Radom. 0- 1


  • 16.02.2022 09:00 Stał Mielec. - Śląsk Wrocław. 0- 2


  • 16.02.2022 09:00 Podbeskidzie Bielsko Biała - Jagiellonia. 2- 2


  • 16.02.2022 09:00 Ruch Chorzów - Lech Poznań. 2- 2


  • 16.02.2022 09:00 Lechia Gdańsk. - Zagłębie Lubin 3- 0


Następna kolejka

kolejka data drużyny wynik